Room | Floor space | Height |
Max. number of participants
|
Floor | Daylight | Rent per day | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehrzweckraum | 73 sqm | 3.2 m | 50 | 40 | GF | yes | € 110.00 |
Seminarraum | 35 sqm | 2.9 m | 25 | 15 | GF | yes | € 52.00 |
Tagesraum 1+2 | 115 sqm | 2.9 m | 80 | 55 | GF | yes | € 172.00 |
Tagesraum 1 | 70 sqm | 2.9 m | 50 | 35 | GF | yes | € 105.00 |
Tagesraum 2 | 45 sqm | 2.9 m | 30 | 20 | GF | yes | € 67.00 |
Gruppenraum 1 | 20 sqm | 2.6 m | 10 | 5 | 1 | yes | € 28.00 |
Gruppenraum 2 | 15 sqm | 2.6 m | 10 | 5 | 1 | yes | € 22.00 |
piano