Karaoke, Musikanlage
Raum | Fläche | Höhe |
Max. Teilnehmerzahl
|
Etage | Tageslicht | Raummiete pro Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Befreiungshalle | 40 m² | - | - | - | 1 | ja | 50,00 € |
Kelheim | 103 m² | - | - | - | EG | ja | 100,00 € |
Donau | 56 m² | - | - | - | EG | ja | 70,00 € |
Altmühl | 33 m² | - | - | - | EG | ja | 50,00 € |
Klausenhöhle | 30 m² | - | - | - | UG | nein | 30,00 € |
Klavier