In der modernsten Burg-Jugendherberge der Welt direkt im Zentrum von Nürnberg tagen die Gäste stilvoll, komfortabel und in einzigartigem Ambiente.
In den Zimmern, den 9 Seminarräumen und dem Eppeleinsaal erlebt man die renovierte Kaiserstallung aus dem Jahr 1495 hautnah.
Im bis zu 199 Personen fassenden Eppeleinsaal können problemlos Kongresse und Symposien durchgeführt werden.
Für die Pausen bieten Bar und Lounge Raum zum Kennenlernen.
Auch das Kulturangebot der Stadt ist grandios - nicht umsonst ist die Jugendherberge Nürnberg auch zertifizierte Kultur|Jugendherberge.
Raum | Fläche |
Max. Teilnehmerzahl nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminarraum 1+2 | 105 m² | 62 | 30 | 30 | 30 | 40 | 1 | 359,00 € |
Seminarraum 1 | 52 m² | 30 | - | 20 | 18 | 20 | 1 | 199,00 € |
Seminarraum 2 | 53 m² | 30 | - | 20 | 18 | 20 | 1 | 199,00 € |
Seminarraum 3 | 107 m² | 80 | 38 | 34 | 32 | 40 | 1 | 298,00 € |
Seminarraum 4 | 36 m² | 30 | 10 | 16 | - | 20 | 1 | 169,00 € |
Seminarraum 5 | 37 m² | 30 | 12 | 16 | 16 | 20 | 1 | 169,00 € |
Seminarraum 6 (am Foyer) | 40 m² | 35 | - | 20 | - | 30 | 3 | 159,00 € |
Seminarraum 7 (am Foyer) | 29 m² | 16 | - | 10 | - | 16 | 3 | 159,00 € |
Seminarraum 8 (am Eppeleinsaal) | 30 m² | 16 | - | 10 | - | 20 | 3 | 159,00 € |
Seminarraum 9 (am Eppeleinsaal) | 43 m² | 40 | - | 26 | - | 30 | 3 | 159,00 € |
Eppeleinsaal | 275 m² | 199 | 100 | - | 70 | - | 3 | 1.900,00 € |
Foyer | 145 m² | - | - | - | - | - | - | auf Anfrage |
Lounge | 80 m² | - | - | - | - | - | - | auf Anfrage |
Foyer/Bar | 0 m² | - | - | - | - | - | 4 | auf Anfrage |
Speisesaal | 236 m² | - | - | - | - | - | - | auf Anfrage |
Beamer, CD-Player, Flipchart, Internetzugang (WLAN), Leinwand, Mikrofonanlage, Moderationskoffer, Pinnwand, Rednerpult, Bühne